Kalle Remmi osalusel valminud kaardid
Otsingupaneeli sulgemiseks ja avamiseks klikka vaheribal. Tabelis on andmebaasikirjet.
Ava | Nimi | Piirkond | EOLkood | Aasta | Mõõtkava | Tüüp | Tellija | Vaade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ava | Lutike | Valgamaa | 2023046 | 2023 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | ||
Ava | Raassilla | Viljandimaa | 2023010 | 2023 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Lehola | |
Ava | Keeni | Valgamaa | 2022056 | 2022 | 1: 5000 | Orienteerumisõpe | Keeni Põhikool | |
Ava | Kärstna | Viljandimaa | 2022038 | 2022 | 1: 5000 | Orienteerumisjooks | OK Lehola | |
Ava | Sirvaku | Tartumaa | 2021073 | 2021 | 1: 7 500 | Orienteerumissprint | Markus Puusepp | |
Ava | Sihva | Valgamaa | 2021052 | 2021 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | Otepää Spordiklubi | |
Ava | Arula-Pringi | Valgamaa | 2021021 | 2021 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Põlva Kobras | |
Ava | Voorepalu | Põlvamaa | 2017005 | 2017 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Põlva Kobras | |
Ava | Krüüdneri 2017 | Põlvamaa | 2017032 | 2017 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | Kalle Remm / OK Põlva Kobras | |
Ava | Kirikuküla | Valgamaa | 2017072 | 2017 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | WOC2017 | |
Ava | Vitipalu | Tartumaa | 2017006 | 2017 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | WOC2017 | |
Ava | Sulaoja | Põlvamaa | 2016046 | 2016 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Põlva Kobras | |
Ava | Maaritsa-Veski | Põlvamaa | 2016031 | 2016 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Põlva Kobras | |
Ava | Krüüdneri | Põlvamaa | 2016048 | 2016 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | Kalle Remm | |
Ava | Abisaare | Põlvamaa | 2015008 | 2015 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Põlva Kobras | |
Ava | Krüüdneri | Põlvamaa | 2015061 | 2015 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Põlva Kobras | |
Ava | Põõsasmaran Harkumaal | Harjumaa | 2014 | 1: 20 000 | Taimestikukaart | Tartu Ülikool | ||
Ava | Rosma | Põlvamaa | 2013023 | 2013 | 1: 10 000 | Suusaorienteerumine | OK Põlva Kobras | |
Ava | Sihva | Valgamaa | 2011083LK | 2011 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | Otepää Spordiklubi | |
Ava | Kääriku | Valgamaa | 2009046 | 2009 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Kape | |
Ava | Arula | Valgamaa | 2016073 | 2009 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | Otepää Spordiklubi | |
Ava | Käpaliste kaardistus | Tartumaa | 2009 | 1: 10 000 | Taimestikukaart | Tartu Ülikool | ||
Ava | Lutsu-Kääriku | Valgamaa | 2008 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | Lutsu talu, Valgamaa | ||
Ava | Otepää LP taimkattekaart | Valgamaa | 2007 | 1: 10 000 | Taimestikukaart | Otepää Looduspark | ||
Ava | 54.334 | Valgamaa | 2007 | 1: 10 000 | Taimestikukaart | TÜ geograafia osakond | ||
Ava | 64951 | Lääne-Virumaa | 2006 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O. Map | ||
Ava | 64764 | Ida-Virumaa | 2006 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 64774 | Ida-Virumaa | 2006 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 64784 | Ida-Virumaa | 2006 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 64882 | Ida-Virumaa | 2006 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 64763 | Ida-Virumaa | 2006 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 64953 | Lääne-Virumaa | 2006 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 64781 | Ida-Virumaa | 2006 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | Tartumaa Tervisespordikeskus | Tartumaa | 2006 | 1: 10 000 | Orienteerumisõpe | Elva Linnavalitsus | ||
Ava | 64721 | Lääne-Virumaa | 2006 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | Tehvandi-Apteekri | Valgamaa | 2006003 | 2006 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Ilves | |
Ava | Intsikurmu | Põlvamaa | 2006052LK | 2006 | 1: 10 000 | Orienteerumisõpe | OK Põlva Kobras | |
Ava | Kääriku | Valgamaa | 2006001 | 2006 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Ilves | |
Ava | Lutsu talu | Valgamaa | 2006 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | Lutsu talu, Valgamaa | ||
Ava | Pühajärve | Valgamaa | 2005044 | 2005 | 1: 5000 | Orienteerumissprint | OK Võru | |
Ava | Vastse-Kuuste | Põlvamaa | 2005052 | 2005 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | ||
Ava | 54543 | Tartumaa | 2005 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 54644 | Tartumaa | 2005 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 54641 | Tartumaa | 2005 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 54562 | Põlvamaa | E.O.Map | 2005 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | |
Ava | 54572 | Põlvamaa | 2005 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 54551 | Tartumaa | 2005 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | Kekkose suusarada | Valgamaa | 2004 | Muu/teadmata | Matkakaart | MTÜ Kekkose Rada | ||
Ava | Võrtsjärve matkajuht | Eesti | 2004 | 1: 100 000 | Matkakaart | Võrtsjärve Sihtasutus | ||
Ava | Tehvandi | Valgamaa | 2004 | 1: 10 000 | Matkakaart | Klubi Tartu Maraton | ||
Ava | Valgejõe | Lääne-Virumaa | 2004 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Maa-amet | ||
Ava | Mõndavere | Lääne-Virumaa | 2004 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Maa-amet | ||
Ava | Metsastuv kultuurmaa 1 | Tartumaa | 2004 | 1: 5000 | Taimestikukaart | Kalle Remm / Tartu Ülikool | ||
Ava | Metsastuv kultuurmaa 2 | Tartumaa | 2004 | 1: 5000 | Muu/teadamata | Kalle Remm / Tartu Ülikool | ||
Ava | Karulan Kansallispuisto | Võrumaa | 2004 | 1: 55 000 | Matkakaart | AS Regio | ||
Ava | Kääriku suusarajad | Valgamaa | 2004 | 1: 10 000 | Matkakaart | MHL-Sport OÜ | ||
Ava | 44864 | Võrumaa | 2003 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Riigi Maa-amet | ||
Ava | 44963 | Võrumaa | 2003 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Riigi Maa-amet | ||
Ava | 54071 | Võrumaa | 2003 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Maa-amet | ||
Ava | 54174 | Võrumaa | 2003 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Maa-amet | ||
Ava | 63253 | Raplamaa | 2003 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Maa-amet | ||
Ava | 64112 | Jõgevamaa | 2003 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Maa-amet | ||
Ava | Madsa | Valgamaa | 2003005 | 2003 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | ||
Ava | Intsikurmu | Põlvamaa | 2003036 | 2003 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Põlva Kobras | |
Ava | Küka | Põlvamaa | 2003037 | 2003 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Põlva Kobras | |
Ava | Rosma | Põlvamaa | 2003035-2 | 2003 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Põlva Kobras | |
Ava | Küka | Põlvamaa | 2003037 | 2003 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Põlva Kobras | |
Ava | Võrtsjärve matkajuht | Eesti | 2002 | 1: 100 000 | Matkakaart | Võrtsjärve Sihtasutus | ||
Ava | 51284 | Saaremaa | 2002 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 51584 | Saaremaa | 2002 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 52724 | Muu/teadmata | 2002 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 53691 | Viljandimaa | 2002 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 63223 | Raplamaa | 2002 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 63123 | Raplamaa | 2002 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 52702 | Saaremaa | 2002 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 52843 | Muu/teadmata | 2002 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | Karula Rahvuspark | Võrumaa | 2002 | 1: 55 000 | Matkakaart | AS Regio | ||
Ava | 51281 | Saaremaa | 2002 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 51384 | Saaremaa | 2002 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 52841 | Saaremaa | 2002 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 52513 | Saaremaa | 2002 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 52902 | Saaremaa | 2002 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 54243 | Valgamaa | 2001 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 54333 | Valgamaa | 2001 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 53343 | Pärnumaa | 2001 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | 53351 | Pärnumaa | 2001 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | E.O.Map | ||
Ava | Apteekrimäe-Tehvandi | Valgamaa | 2001 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | Otepää SK | ||
Ava | Saluala | Tartumaa | 0134 | 2001 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Heering, Kalle Remm | |
Ava | Saluala | Tartumaa | 0036 | 2000 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Ilves | |
Ava | Karaski | Põlvamaa | 2000 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Põlva Kobras | ||
Ava | Lutsu | Valgamaa | 2000 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | Lutsu talu, Valgamaa | ||
Ava | Karula Rahvuspark (Национальный Парк Карула) | Võrumaa | 2000 | 1: 55 000 | Matkakaart | AS Regio | ||
Ava | Karula RP | Võrumaa | 2000 | 1: 30 000 | Matkakaart | E.O.Map, Karula RP, ELF | ||
Ava | Lutsu talu | Valgamaa | 1999 | 1: 5000 | Orienteerumisõpe | Lutsu talu, Valgamaa | ||
Ava | Otepää | Valgamaa | 9902 | 1999 | 1: 15 000 | Suusaorienteerumine | ||
Ava | Kääriku | Valgamaa | 9903 | 1999 | 1: 15 000 | Suusaorienteerumine | EOL | |
Ava | Kääriku | Valgamaa | 9904 | 1999 | 1: 15 000 | Suusaorienteerumine | EOL | |
Ava | Karaski | Põlvamaa | 9934 | 1999 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Põlva Kobras | |
Ava | Kääriku | Valgamaa | 9814 | 1998 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | Tartu Ülikool | |
Ava | Küka | Põlvamaa | 9818 | 1998 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Ilves | |
Ava | Karaski | Põlvamaa | 9852 | 1998 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Kobras | |
Ava | Karaski | Põlvamaa | 9853 | 1998 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Kobras | |
Ava | Vapramäe | Tartumaa | 9815 | 1998 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Kape | |
Ava | Lutsu talu plaan | Valgamaa | 1998 | 1: 5000 | Muu/teadamata | Lutsu talu, Valgamaa | ||
Ava | Karula National Park | Võrumaa | 1998 | 1: 55 000 | Matkakaart | AS Regio | ||
Ava | 54544 | Muu/teadmata | 1997 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | |||
Ava | 54542 | Muu/teadmata | 1997 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | |||
Ava | Aarna | Põlvamaa | 9726 | 1997 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Kobras | |
Ava | 54341 | Valgamaa | 1997 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Eesti Kaardikeskus | ||
Ava | 54342 | Valgamaa | 1997 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Eesti Kaardikeskus | ||
Ava | 54343 | Valgamaa | 1997 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Eesti Kaardikeskus | ||
Ava | 54344 | Valgamaa | 1997 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Eesti Kaardikeskus | ||
Ava | 54441 | Tartumaa | 1997 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | |||
Ava | 54442 | Valgamaa | 1997 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Eesti Kaardikeskus | ||
Ava | 54443 | Muu/teadmata | 1997 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | |||
Ava | 54444 | Muu/teadmata | 1997 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | |||
Ava | 54541 | Muu/teadmata | 1997 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | |||
Ava | 54542 | Tartumaa | 1997 | Muu/teadmata | Muu/teadamata | |||
Ava | 54543 | Tartumaa | 1997 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | |||
Ava | 54544 | Muu/teadmata | 1997 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | |||
Ava | Saksala-Tourila | Soome | 1997 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | Porvoon kaupunki | ||
Ava | Küka | Põlvamaa | 9708 | 1997 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Ilves | |
Ava | Sihva-Vidrike | Valgamaa | 9609 | 1996 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | Otepää SK | |
Ava | Pilkuse-Nüpli | Valgamaa | 9610 | 1996 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | Otepää SK ja Kalle Remm | |
Ava | Pühajärve | Valgamaa | 9611 | 1996 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | Otepää SK ja Kalle Remm | |
Ava | Mammaste | Põlvamaa | 9608 | 1996 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Kobras | |
Ava | Männikjärve | Jõgevamaa | 1996 | 1: 15 000 | Matkakaart | Endla Looduskaitseala | ||
Ava | 64214 | Muu/teadmata | 1996 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | |||
Ava | 64221 | Jõgevamaa | 1996 | Muu/teadmata | Eesti põhikaart | Eesti Kaardikeskus | ||
Ava | 64222 | Jõgevamaa | 1996 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Eesti Kaardikeskus | ||
Ava | 64223 | Järvamaa | 1996 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Eesti Kaardikeskus | ||
Ava | 64224 | Jõgevamaa | 1996 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Eesti Kaardikeskus | ||
Ava | 64312 | Järvamaa | 1996 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Eesti Kaardikeskus | ||
Ava | 64321 | Järvamaa | 1996 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Eesti Kaardikeskus | ||
Ava | 64322 | Lääne-Virumaa | 1996 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | Eesti Kaardikeskus | ||
Ava | 64233 | Muu/teadmata | 1996 | 1: 10 000 | Muu/teadamata | |||
Ava | Kanepi | Põlvamaa | 9624 | 1996 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Kobras | |
Ava | Apteekrimäe | Valgamaa | 1996 | 1: 10 000 | Orienteerumisõpe | Otepää Spordiklubi | ||
Ava | Elva turismivoldik | Tartumaa | 1996 | Muu/teadmata | Matkakaart | ReisibürooE-Tour | ||
Ava | 64033 | Jõgevamaa | 1996 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | |||
Ava | Otepää turismivoldik | Valgamaa | 1996 | Muu/teadmata | Matkakaart | |||
Ava | Paide linnaplaan | Järvamaa | 1996 | 1: 10 000 | Matkakaart | AS E.O.Map | ||
Ava | Tartu linnaplaan | Tartumaa | 1996 | 1: 10 000 | Matkakaart | AS E.O.Map | ||
Ava | Karula Rahvuspark | Võrumaa | 1996 | 1: 20 000 | Matkakaart | ELF ja Karula RP | ||
Ava | Valga-Valka pilsētas plāns | Valgamaa | 1995 | 1: 10 000 | Matkakaart | AS.E.O.Map | ||
Ava | Otepää turismivoldik | Valgamaa | 1995 | Muu/teadmata | Matkakaart | |||
Ava | 64034 | Jõgevamaa | 1995 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | |||
Ava | 63291 | Järvamaa | 1995 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | |||
Ava | 63192 | Järvamaa | 1995 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | |||
Ava | Otepää turismivoldik | Valgamaa | 1995 | Muu/teadmata | Matkakaart | Otepää Turismiinfokeskus | ||
Ava | Mammaste | Põlvamaa | 9507 | 1995 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Kobras | |
Ava | Holstre | Viljandimaa | 9524 | 1995 | 1: 10 000 | Muu/teadamata | OK Lehola | |
Ava | Palojärve | Põlvamaa | 9505 | 1995 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Põlva Kobras | |
Ava | Ihamaru | Põlvamaa | 9506 | 1995 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Põlva Kobras | |
Ava | Otepää | Valgamaa | 9401-2 | 1994 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | EOL | |
Ava | Tõravere | Tartumaa | 1994 | 1: 2000 | Matkakaart | Tõravere observatoorium | ||
Ava | Elva turismikaart | Tartumaa | 1994 | 1: 10 000 | Matkakaart | Maido Remm | ||
Ava | Roosta | Läänemaa | 9405 | 1994 | 1: 10 000 | Orienteerumisõpe | Roosta puhkeküla | |
Ava | 54274 | Võrumaa | 1994 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | |||
Ava | 54273 | Põlvamaa | 1994 | 1: 10 000 | Eesti põhikaart | |||
Ava | Tartu: do you know that | Tartumaa | 1994 | Muu/teadmata | Matkakaart | Tartu Ecocenter | ||
Ava | Tartu linnaplaanid | Tartumaa | 1994 | 1: 10 000 | Matkakaart | AS Regio | ||
Ava | Jõgeva linnaplaan | Jõgevamaa | 1994 | 1: 10 000 | Matkakaart | E.O.Map | ||
Ava | Põlva linn | Põlvamaa | 1994 | 1: 10 000 | Matkakaart | OK Kobras | ||
Ava | Türi linnaplaan | Järvamaa | 1994 | 1: 10 000 | Matkakaart | AS E.O.Map | ||
Ava | Valga-Valka linnaplaan | Valgamaa | 1994 | 1: 10 000 | Matkakaart | AS. E.O.Map | ||
Ava | Paide linnaplaan | Järvamaa | 1994 | 1: 10 000 | Matkakaart | AS E.O.Map | ||
Ava | Tehvandi suusarajad | Valgamaa | 1994 | 1: 10 000 | Matkakaart | EOÕK Tehvandi | ||
Ava | Otepää biatlonirajad | Valgamaa | 1994 | 1: 5000 | Matkakaart | Otepää turismiinfopunkt ja Otepää SK | ||
Ava | Saverna suusarada | Põlvamaa | 1994 | 1: 10 000 | Matkakaart | Relvo Sport Motell | ||
Ava | Otepää suusarajad | Valgamaa | 1994 | 1: 10 000 | Muu/teadamata | Eesti Olümpiatreeningkeskus Tehvandi | ||
Ava | Pärnu | Pärnumaa | 1993 | 1: 30 000 | Matkakaart | E.O.Map | ||
Ava | Haapsalu turismikaart | Läänemaa | 1993 | 1: 10 000 | Matkakaart | E.O.Map | ||
Ava | Tartu turismikaart | Tartumaa | 1993 | 1: 10 000 | Matkakaart | E.O.Map | ||
Ava | Võrtsjärv | Eesti | 1993 | 1: 100 000 | Matkakaart | Võrtsjärve sihtasutus | ||
Ava | Vehendi-Rannaküla | Tartumaa | 1993 | 1: 20 000 | Orienteerumisjooks | Kalle Remm | ||
Ava | Pärnu linn | Pärnumaa | 1993 | 1: 10 000 | Matkakaart | E.O.Map | ||
Ava | Roosta | Läänemaa | 1993 | 1: 5000 | Matkakaart | Roosta puhkeküla | ||
Ava | Tartu kesklinn | Tartumaa | 1993 | 1: 4000 | Matkakaart | E.O.Map | ||
Ava | Tartu | Tartumaa | 1993 | 1: 30 000 | Matkakaart | E.O.Map | ||
Ava | Tartu | Tartumaa | 1993 | 1: 30 000 | Matkakaart | E.O.Map | ||
Ava | Pärnu kesklinn | Pärnumaa | 1993 | 1: 4000 | Matkakaart | E.O.Map | ||
Ava | Vinni | Lääne-Virumaa | 9312 | 1993 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | Rakvere OK | |
Ava | Oldi veski | Tartumaa | 9303 | 1993 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Ilves | |
Ava | Elva-Illi | Tartumaa | 9304 | 1993 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Ilves | |
Ava | Elva-Illi | Tartumaa | 9213 | 1992 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Ilves | |
Ava | Oldi veski | Tartumaa | 9214 | 1992 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | OK Ilves | |
Ava | Poka-Piigaste-Krootuse | Põlvamaa | 9251 | 1992 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Kobras | |
Ava | Otepää | Valgamaa | 9301 | 1992 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | Otepää Turismiamet | |
Ava | Länsikylä-Myllykylä | Soome | 1992 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | Pyhtään kuntaa | ||
Ava | Tapetute mägi (Värska) | Põlvamaa | 9127 | 1991 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Peko | |
Ava | Sestniki | Põlvamaa | 9134 | 1991 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Peko | |
Ava | Võllamägi (Värska) | Põlvamaa | 9133 | 1991 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Peko | |
Ava | Toomemägi | Tartumaa | 9100-1 | 1991 | 1: 4000 | Orienteerumisjooks | Jaan Miljan ja Kalle Remm | |
Ava | Kanepi | Põlvamaa | 9100-2 | 1991 | 1: 5000 | Orienteerumisõpe | Kalle Remm | |
Ava | Veskimõisa-Piigaste-Poka | Põlvamaa | 9113 | 1991 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Ilves | |
Ava | Piigaste | Põlvamaa | 9114 | 1991 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Ilves | |
Ava | Veskimõisa | Põlvamaa | 9116 | 1991 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | Ok Ilves | |
Ava | Krootuse | Põlvamaa | 9138 | 1991 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Kobras | |
Ava | Põlgaste | Põlvamaa | 9005 | 1990 | 1: 10 000 | Muu/teadamata | OK Kobras | |
Ava | Saverna-Veskimõisa-Piigaste | Põlvamaa | 9053 | 1990 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Kobras | |
Ava | Räpina KK | Põlvamaa | 9006 | 1990 | 1: 5000 | Orienteerumisõpe | OK Kobras | |
Ava | Tapetute mägi (Värska) | Põlvamaa | 9057 | 1990 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Kobras | |
Ava | Värska | Põlvamaa | 8903 | 1989 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Kobras | |
Ava | Peedu I | Tartumaa | 8821 | 1988 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Ilves | |
Ava | Peedu II | Tartumaa | 8822 | 1988 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | ||
Ava | Saverna | Põlvamaa | 8715 | 1987 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | Põlva LNSK | |
Ava | Küka | Põlvamaa | 8740 | 1987 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK llves | |
Ava | Küka | Põlvamaa | 8742 | 1987 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Ilves | |
Ava | Tähtvere mets | Tartumaa | 8613 | 1986 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | TRÜ | |
Ava | Laanekuklase pesad Akstes | Põlvamaa | 1986 | 1: 2000 | Muu/teadamata | TA ZBI | ||
Ava | Tähtvere | Tartumaa | 8502 | 1985 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Kape | |
Ava | Elva | Tartumaa | 8510 | 1985 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | OK Kape | |
Ava | Elva | Tartumaa | 8408 | 1984 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | ||
Ava | Saluala | Tartumaa | 8422 | 1984 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | EOL | |
Ava | Elva | Tartumaa | 8324 | 1983 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | ||
Ava | Küka reljeef | Põlvamaa | 8320 | 1983 | 1: 10 000 | Orienteerumisõpe | ||
Ava | Küka-Voorepalu | Põlvamaa | 8221 | 1982 | 1: 15 000 | Muu/teadamata | ||
Ava | Küka-Voorepalu | Põlvamaa | 8222 | 1982 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | ||
Ava | Ropka | Tartumaa | 8202 | 1982 | 1: 20 000 | Orienteerumisjooks | OK Kape | |
Ava | Vorbuse | Tartumaa | 8206 | 1982 | 1: 20 000 | Orienteerumisjooks | OK Kape | |
Ava | Illi-Peedu | Tartumaa | 1981 | 1: 15 000 | Suusaorienteerumine | |||
Ava | Peedu | Tartumaa | 8108 | 1981 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | ||
Ava | Vehendi | Tartumaa | 8125 | 1981 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | ||
Ava | Viitna | Lääne-Virumaa | 8107 | 1980 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | ||
Ava | Limnoloogiajaam | Tartumaa | 1979 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | Kalle Remm | ||
Ava | Lüllemäe | Valgamaa | 923 | 1979 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | ||
Ava | Sulaoja-Piigaste | Põlvamaa | 926 | 1979 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | ||
Ava | Veskimõisa-Piigaste | Põlvamaa | 810 | 1978 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | EOF | |
Ava | Limnoloogiajaam | Tartumaa | 1978 | 1: 10 000 | Orienteerumisjooks | Kalle Remm | ||
Ava | Perajärve | Võrumaa | 713 | 1977 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | ||
Ava | Ähijärve | Valgamaa | 718 | 1977 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | ||
Ava | Viitna | Lääne-Virumaa | 701 | 1977 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | ||
Ava | Pikakannu | Võrumaa | 609 | 1976 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | EOF | |
Ava | Viitna | Lääne-Virumaa | 1976 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | Kalle Remm | ||
Ava | Viitna | Lääne-Virumaa | 1975 | 1: 15 000 | Orienteerumisjooks | |||
Ava | Rimmi | Võrumaa | 1975 | 1: 20 000 | Suusaorienteerumine | |||
Ava | Ropka | Tartumaa | 502 | 1975 | 1: 20 000 | Orienteerumisjooks | ||
Ava | Ropka | Tartumaa | 404 | 1974 | 1: 20 000 | Orienteerumisjooks | ||
Ava | Rimmi | Võrumaa | 409 | 1974 | 1: 20 000 | Orienteerumisjooks | ||
Ava | Mathieseni park | Tartumaa | 1972 | 1: 10 000 | Orienteerumisõpe | Kalle Remm | ||
Ava | Keskkooliaegsed matkakaardid | Ida-Virumaa | 1972 | Muu/teadmata | Matkakaart | Kalle Remm | ||
Ava | Tartu ümbrus | Tartumaa | 1969 | 1: 50 000 | Matkakaart | Kalle Remm | ||
Ava | Tartu ümbrus | Tartumaa | 1968 | 1: 50 000 | Muu/teadamata | Kalle Remm | ||
Ava | Ropka raudteejaam | Tartumaa | 1967 | Muu/teadmata | Muu/teadamata | Kalle Remm |
Valiku tingimused
Tunnus võrdub
Topeltklikk koodide loetelus tühistab valikud selles nimekirjas.