| Kaardi nimi: | Krootuse |
| Maakond (piirkond): | Põlvamaa |
| EOL kood: | 9138 |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 2,5 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 1990 – 1991 |
| Mõõtkava: | 1: 15 000 |
| Koordinaatsüsteem: | Pulkovo 63 |
| Kaardi tüüp: | Orienteerumisjooks |
| Paljundusviis: | trükk |
| Originaalfaili vorming: | Manuaaljoonis |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | OK Kobras |
| Välikaardistajad (nende osa): | Kalle Remm (92%), Nikolai Järveoja (4%), Kalle Ojasoo (4%) |
| Joonestajad (nende osa): | Kalle Remm |
| Esmakasutus üritusel: | |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | |
| Pikem kirjeldus: | |
| Põhikaardi lehe nr: | 5446 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,0824089050293 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 26,828100204467773 |
| Pindala [km²]: | 10,58 |
| Vaade: | 9138.jpg |
| Lisavaade: | |