| Kaardi nimi: | 54273 |
| Maakond (piirkond): | Põlvamaa |
| EOL kood: | |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 1994 – 1994 |
| Mõõtkava: | 1: 10 000 |
| Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
| Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart |
| Paljundusviis: | Muu/teadamata |
| Originaalfaili vorming: | Manuaaljoonis |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | |
| Välikaardistajad (nende osa): | |
| Joonestajad (nende osa): | |
| Esmakasutus üritusel: | |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | |
| Pikem kirjeldus: | |
| Põhikaardi lehe nr: | 54273 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 57,95526123046875 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 26,914419174194336 |
| Pindala [km²]: | 25 |
| Vaade: | |
| Lisavaade: | |