| Kaardi nimi: | 63291 |
| Maakond (piirkond): | Järvamaa |
| EOL kood: | |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 1995 – 1995 |
| Mõõtkava: | 1: 10 000 |
| Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
| Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart |
| Paljundusviis: | Muu/teadamata |
| Originaalfaili vorming: | Manuaaljoonis |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | |
| Välikaardistajad (nende osa): | |
| Joonestajad (nende osa): | |
| Esmakasutus üritusel: | |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | |
| Pikem kirjeldus: | |
| Põhikaardi lehe nr: | 63291 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,83193588256836 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 25,601842880249023 |
| Pindala [km²]: | 25 |
| Vaade: | |
| Lisavaade: | |