| Kaardi nimi: | Männikjärve |
| Maakond (piirkond): | Jõgevamaa |
| EOL kood: | |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 1996 – 1996 |
| Mõõtkava: | 1: 15 000 |
| Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
| Kaardi tüüp: | Matkakaart |
| Paljundusviis: | paberkoopia |
| Originaalfaili vorming: | Microstation 95 |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | Endla Looduskaitseala |
| Välikaardistajad (nende osa): | Kalle Remm (Esti Kaardikeskus) |
| Joonestajad (nende osa): | Kalle Remm ja pojad |
| Esmakasutus üritusel: | |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | |
| Pikem kirjeldus: | Tekst Katrin Möllits |
| Põhikaardi lehe nr: | |
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,87474060058594 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 26,254709243774414 |
| Pindala [km²]: | 6,03 |
| Vaade: | Männikjärve.jpg |
| Lisavaade: | |