Kaardi nimi: | 54542 |
Maakond (piirkond): | Tartumaa |
EOL kood: | |
Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
Kaardistuse algus ja lõpp: | 1997 – 1997 |
Mõõtkava: | Muu/teadmata |
Koordinaatsüsteem: | Muu/teadmata
|
Kaardi tüüp: | Muu/teadamata |
Paljundusviis: | Muu/teadamata |
Originaalfaili vorming: | Microstation 95 |
Tellija (omanik) ja tema kontakt: | |
Välikaardistajad (nende osa): | |
Joonestajad (nende osa): | |
Esmakasutus üritusel: | |
Kaardistuse lühikirjeldus: | |
Pikem kirjeldus: | |
Põhikaardi lehe nr: | 54542 |
Esinduskoha laiuskraad: | 58,1886100769043 |
Esinduskoha pikkuskraad: | 26,50824737548828 |
Pindala [km²]: | 25 |
Vaade: | |
Lisavaade: | |