| Kaardi nimi: | Võrtsjärve matkajuht |
| Maakond (piirkond): | Eesti |
| EOL kood: | |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 2002 – 2002 |
| Mõõtkava: | 1: 100 000 |
| Koordinaatsüsteem: | Pulkovo 63 |
| Kaardi tüüp: | Matkakaart |
| Paljundusviis: | trükk |
| Originaalfaili vorming: | Manuaaljoonis |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | Võrtsjärve Sihtasutus |
| Välikaardistajad (nende osa): | Kalle Remm |
| Joonestajad (nende osa): | Kalle Remm |
| Esmakasutus üritusel: | Võrtsjärve Limnoloogiajaama külalistele |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | |
| Pikem kirjeldus: | TÜ Raamatukogus XIIIaa-4095 A |
| Põhikaardi lehe nr: | 5452 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,263179779052734 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 26,05620002746582 |
| Pindala [km²]: | 690,1 |
| Vaade: | |
| Lisavaade: | |