| Kaardi nimi: | Ähijärve |
| Maakond (piirkond): | Valgamaa |
| EOL kood: | 718 |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 5 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 1976 – 1977 |
| Mõõtkava: | 1: 15 000 |
| Koordinaatsüsteem: | Muu/teadmata
|
| Kaardi tüüp: | Orienteerumisjooks |
| Paljundusviis: | trükk |
| Originaalfaili vorming: | Manuaaljoonis |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | |
| Välikaardistajad (nende osa): | Arvo Kivikas 82%, Kalle Remm 18% |
| Joonestajad (nende osa): | Arvo Kivikas |
| Esmakasutus üritusel: | |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | |
| Pikem kirjeldus: | |
| Põhikaardi lehe nr: | 4494 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 57,71778869628906 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 26,426639556884766 |
| Pindala [km²]: | 12,9 |
| Vaade: | 718.jpg |
| Lisavaade: | |