Kaardi nimi: | 64784 |
Maakond (piirkond): | Ida-Virumaa |
EOL kood: | |
Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
Kaardistuse algus ja lõpp: | 2006 – 2006 |
Mõõtkava: | 1: 10 000 |
Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart |
Paljundusviis: | Muu/teadamata |
Originaalfaili vorming: | Muu/teadamata |
Tellija (omanik) ja tema kontakt: | E.O.Map |
Välikaardistajad (nende osa): | |
Joonestajad (nende osa): | |
Esmakasutus üritusel: | |
Kaardistuse lühikirjeldus: | Kaardistuse välikontroll juunis 2006 |
Pikem kirjeldus: | 88 parandust |
Põhikaardi lehe nr: | 64784 |
Esinduskoha laiuskraad: | 59,294288635253906 |
Esinduskoha pikkuskraad: | 27,29174041748047 |
Pindala [km²]: | 25 |
Vaade: | |
Lisavaade: | |