Kaardi nimi: | Sulaoja-Piigaste |
Maakond (piirkond): | Põlvamaa |
EOL kood: | 926 |
Horisontaalide lõikevahe [m]: | 4 |
Kaardistuse algus ja lõpp: | 1978 – 1979 |
Mõõtkava: | 1: 15 000 |
Koordinaatsüsteem: | Muu/teadmata
|
Kaardi tüüp: | Orienteerumisjooks |
Paljundusviis: | Muu/teadamata |
Originaalfaili vorming: | Manuaaljoonis |
Tellija (omanik) ja tema kontakt: | |
Välikaardistajad (nende osa): | Kalle Remm 95%, Vello Viirsalu 5% |
Joonestajad (nende osa): | Kalle Remm |
Esmakasutus üritusel: | Mitmepäevajooks Tartu 79 |
Kaardistuse lühikirjeldus: | |
Pikem kirjeldus: | |
Põhikaardi lehe nr: | 5446 |
Esinduskoha laiuskraad: | 58,09598922729492 |
Esinduskoha pikkuskraad: | 26,770870208740234 |
Pindala [km²]: | 10,34 |
Vaade: | Sulaoja-Piigaste.jpg |
Lisavaade: | |