| Kaardi nimi: | 54071 |
| Maakond (piirkond): | Võrumaa |
| EOL kood: | |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 2003 – 2003 |
| Mõõtkava: | 1: 10 000 |
| Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
| Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart |
| Paljundusviis: | Muu/teadamata |
| Originaalfaili vorming: | Muu/teadamata |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | Maa-amet |
| Välikaardistajad (nende osa): | |
| Joonestajad (nende osa): | |
| Esmakasutus üritusel: | |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | Kaardistuse välikontroll 30. august kuni 3. september 2003 |
| Pikem kirjeldus: | 441 (!!) parandust |
| Põhikaardi lehe nr: | 54071 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 57,73101043701172 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 26,896190643310547 |
| Pindala [km²]: | 25 |
| Vaade: | |
| Lisavaade: | |