| Kaardi nimi: | 64112 |
| Maakond (piirkond): | Jõgevamaa |
| EOL kood: | |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 2003 – 2003 |
| Mõõtkava: | 1: 10 000 |
| Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
| Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart |
| Paljundusviis: | Muu/teadamata |
| Originaalfaili vorming: | Muu/teadamata |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | Maa-amet |
| Välikaardistajad (nende osa): | |
| Joonestajad (nende osa): | |
| Esmakasutus üritusel: | |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | Kaardistuse välikontroll 23. - 29. oktoober 2003 |
| Pikem kirjeldus: | 191 parandust |
| Põhikaardi lehe nr: | 64112 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,73611068725586 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 26,029300689697266 |
| Pindala [km²]: | 25 |
| Vaade: | |
| Lisavaade: | |