| Kaardi nimi: | 52702 | 
| Maakond (piirkond): | Saaremaa | 
| EOL kood: |  | 
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 | 
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 2002 – 2002 | 
| Mõõtkava: | 1: 10 000 | 
| Koordinaatsüsteem: | LambertEst | 
| Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart | 
| Paljundusviis: | Muu/teadamata | 
| Originaalfaili vorming: | Muu/teadamata | 
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | E.O.Map | 
| Välikaardistajad (nende osa): |  | 
| Joonestajad (nende osa): |  | 
| Esmakasutus üritusel: |  | 
| Kaardistuse lühikirjeldus: | Kaardistuse välikontroll 19. … 22. juuli 2002 | 
| Pikem kirjeldus: | 171 parandust | 
| Põhikaardi lehe nr: | 52702 | 
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,38315200805664 | 
| Esinduskoha pikkuskraad: | 22,41856575012207 | 
| Pindala [km²]: | 25 | 
| Vaade: |  | 
| Lisavaade: |  |