| Kaardi nimi: | 54174 |
| Maakond (piirkond): | Võrumaa |
| EOL kood: | |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 2003 – 2003 |
| Mõõtkava: | 1: 10 000 |
| Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
| Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart |
| Paljundusviis: | Muu/teadamata |
| Originaalfaili vorming: | Muu/teadamata |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | Maa-amet |
| Välikaardistajad (nende osa): | |
| Joonestajad (nende osa): | |
| Esmakasutus üritusel: | |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | Kaardistuse välikontroll 23. – 27. august 2003 |
| Pikem kirjeldus: | 297 parandust |
| Põhikaardi lehe nr: | 54174 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 57,863590240478516 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 26,991249084472656 |
| Pindala [km²]: | 25 |
| Vaade: | |
| Lisavaade: | |