| Kaardi nimi: | 52843 |
| Maakond (piirkond): | Muu/teadmata |
| EOL kood: | |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 2001 – 2002 |
| Mõõtkava: | 1: 10 000 |
| Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
| Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart |
| Paljundusviis: | Muu/teadamata |
| Originaalfaili vorming: | Muu/teadamata |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | E.O.Map |
| Välikaardistajad (nende osa): | |
| Joonestajad (nende osa): | |
| Esmakasutus üritusel: | |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | Kaardistuse välikontroll 19. … 22. juulil 2002 |
| Pikem kirjeldus: | 199 parandust |
| Põhikaardi lehe nr: | 52843 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,52381896972656 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 23,0130615234375 |
| Pindala [km²]: | 25 |
| Vaade: | |
| Lisavaade: | |