| Kaardi nimi: | 44963 |
| Maakond (piirkond): | Võrumaa |
| EOL kood: | |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 2003 – 2003 |
| Mõõtkava: | 1: 10 000 |
| Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
| Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart |
| Paljundusviis: | Muu/teadamata |
| Originaalfaili vorming: | Muu/teadamata |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | Riigi Maa-amet |
| Välikaardistajad (nende osa): | |
| Joonestajad (nende osa): | |
| Esmakasutus üritusel: | |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | Kaardistuse välikontroll 12. – 19. august 2003 |
| Pikem kirjeldus: | 432 (!) parandust |
| Põhikaardi lehe nr: | 44963 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 57,689918518066406 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 26,725080490112305 |
| Pindala [km²]: | 25 |
| Vaade: | |
| Lisavaade: | |