| Kaardi nimi: | Poka-Piigaste-Krootuse |
| Maakond (piirkond): | Põlvamaa |
| EOL kood: | 9251 |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 2,5 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 1991 – 1992 |
| Mõõtkava: | 1: 15 000 |
| Koordinaatsüsteem: | Muu/teadmata
|
| Kaardi tüüp: | Orienteerumisjooks |
| Paljundusviis: | trükk |
| Originaalfaili vorming: | Manuaaljoonis |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | OK Kobras |
| Välikaardistajad (nende osa): | Kalle Remm |
| Joonestajad (nende osa): | Kalle Remm |
| Esmakasutus üritusel: | Kobras Cup 15.08.-16.08. 1992 |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | |
| Pikem kirjeldus: | |
| Põhikaardi lehe nr: | 5446 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,09580993652344 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 26,8239803314209 |
| Pindala [km²]: | 22,62 |
| Vaade: | 9251.jpg |
| Lisavaade: | |