| Kaardi nimi: | Intsikurmu |
| Maakond (piirkond): | Põlvamaa |
| EOL kood: | 2006052LK |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 2,5 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 2006 – 2006 |
| Mõõtkava: | 1: 10 000 |
| Koordinaatsüsteem: | Muu/teadmata
|
| Kaardi tüüp: | Orienteerumisõpe |
| Paljundusviis: | Muu/teadamata |
| Originaalfaili vorming: | OCAD 8 |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | OK Põlva Kobras |
| Välikaardistajad (nende osa): | Avo Veermäe, Nikolai Järveoja, Kalle Remm |
| Joonestajad (nende osa): | Avo Veermäe, Nikolai Järveoja |
| Esmakasutus üritusel: | Projekt Liigu kaardiga |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | |
| Pikem kirjeldus: | Trükitud kaardil Kalle Remmi nime ei ole. Kui palju Kalle Remmi varasemat kaardistust kasutati, teab Avo Veermäe. |
| Põhikaardi lehe nr: | 5438 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,045902252197266 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 27,051509857177734 |
| Pindala [km²]: | 2,11 |
| Vaade: | 2006052.gif |
| Lisavaade: | |