Kaardi nimi: | 63253 |
Maakond (piirkond): | Raplamaa |
EOL kood: | |
Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
Kaardistuse algus ja lõpp: | 2003 – 2003 |
Mõõtkava: | 1: 10 000 |
Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart |
Paljundusviis: | Muu/teadamata |
Originaalfaili vorming: | Muu/teadamata |
Tellija (omanik) ja tema kontakt: | Maa-amet |
Välikaardistajad (nende osa): | |
Joonestajad (nende osa): | |
Esmakasutus üritusel: | |
Kaardistuse lühikirjeldus: | Kaardistuse välikontroll 16. – 22. oktoober 2003 |
Pikem kirjeldus: | 255 parandust suhteliselt lihtsa maastiku kaardilehel |
Põhikaardi lehe nr: | 63253 |
Esinduskoha laiuskraad: | 58,883541107177734 |
Esinduskoha pikkuskraad: | 24,910449981689453 |
Pindala [km²]: | 25 |
Vaade: | |
Lisavaade: | |