| Kaardi nimi: | Karaski | 
| Maakond (piirkond): | Põlvamaa | 
| EOL kood: | 9934 | 
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 5 | 
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 1997 – 1999 | 
| Mõõtkava: | 1: 10 000 | 
| Koordinaatsüsteem: | LambertEst | 
| Kaardi tüüp: | Orienteerumisjooks | 
| Paljundusviis: | trükk | 
| Originaalfaili vorming: | Microstation 95 | 
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | OK Põlva Kobras | 
| Välikaardistajad (nende osa): | Kalle Remm 60%, Kalle Ojasoo25%, Kolla Järveoja 15% | 
| Joonestajad (nende osa): | Kalle Remm | 
| Esmakasutus üritusel: |  | 
| Kaardistuse lühikirjeldus: |  | 
| Pikem kirjeldus: | Eelmise aasta kaardi kordustrükk | 
| Põhikaardi lehe nr: | 5436 | 
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,05107879638672 | 
| Esinduskoha pikkuskraad: | 26,82444953918457 | 
| Pindala [km²]: | 16,02 | 
| Vaade: | 9934.gif | 
| Lisavaade: |  |