Kaardi nimi: | 51281 |
Maakond (piirkond): | Saaremaa |
EOL kood: | |
Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
Kaardistuse algus ja lõpp: | 2002 – 2002 |
Mõõtkava: | 1: 10 000 |
Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart |
Paljundusviis: | Muu/teadamata |
Originaalfaili vorming: | Muu/teadamata |
Tellija (omanik) ja tema kontakt: | E.O.Map |
Välikaardistajad (nende osa): | |
Joonestajad (nende osa): | |
Esmakasutus üritusel: | |
Kaardistuse lühikirjeldus: | Kaardistuse välikontroll |
Pikem kirjeldus: | |
Põhikaardi lehe nr: | 51281 |
Esinduskoha laiuskraad: | 57,92842102050781 |
Esinduskoha pikkuskraad: | 22,01664924621582 |
Pindala [km²]: | 25 |
Vaade: | |
Lisavaade: | |