| Kaardi nimi: | Elva turismivoldik |
| Maakond (piirkond): | Tartumaa |
| EOL kood: | |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 1996 – 1996 |
| Mõõtkava: | Muu/teadmata |
| Koordinaatsüsteem: | Muu/teadmata
|
| Kaardi tüüp: | Matkakaart |
| Paljundusviis: | trükk |
| Originaalfaili vorming: | Microstation 95 |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | ReisibürooE-Tour |
| Välikaardistajad (nende osa): | |
| Joonestajad (nende osa): | Kalle Remm, Jane Remm jt |
| Esmakasutus üritusel: | |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | |
| Pikem kirjeldus: | |
| Põhikaardi lehe nr: | 5454 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,225799560546875 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 26,414419174194336 |
| Pindala [km²]: | 13,49 |
| Vaade: | Elvaturism.jpg |
| Lisavaade: | |