| Kaardi nimi: | 53691 |
| Maakond (piirkond): | Viljandimaa |
| EOL kood: | |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 2002 – 2002 |
| Mõõtkava: | 1: 10 000 |
| Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
| Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart |
| Paljundusviis: | Muu/teadamata |
| Originaalfaili vorming: | Muu/teadamata |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | E.O.Map |
| Välikaardistajad (nende osa): | |
| Joonestajad (nende osa): | |
| Esmakasutus üritusel: | |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | Kaardistuse välikontroll 25…27. oktoobril |
| Pikem kirjeldus: | 226 parandust |
| Põhikaardi lehe nr: | 53691 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,29338836669922 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 25,577409744262695 |
| Pindala [km²]: | 25 |
| Vaade: | |
| Lisavaade: | |