Kaardi nimi: | 64321 |
Maakond (piirkond): | Järvamaa |
EOL kood: | |
Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
Kaardistuse algus ja lõpp: | 1996 – 1996 |
Mõõtkava: | 1: 10 000 |
Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart |
Paljundusviis: | Muu/teadamata |
Originaalfaili vorming: | Manuaaljoonis |
Tellija (omanik) ja tema kontakt: | Eesti Kaardikeskus |
Välikaardistajad (nende osa): | |
Joonestajad (nende osa): | |
Esmakasutus üritusel: | |
Kaardistuse lühikirjeldus: | |
Pikem kirjeldus: | |
Põhikaardi lehe nr: | 64321 |
Esinduskoha laiuskraad: | 58,914188385009766 |
Esinduskoha pikkuskraad: | 26,12653923034668 |
Pindala [km²]: | 25 |
Vaade: | |
Lisavaade: | |