Kaardi nimi: | 63223 |
Maakond (piirkond): | Raplamaa |
EOL kood: | |
Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
Kaardistuse algus ja lõpp: | 2002 – 2002 |
Mõõtkava: | 1: 10 000 |
Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart |
Paljundusviis: | Muu/teadamata |
Originaalfaili vorming: | Muu/teadamata |
Tellija (omanik) ja tema kontakt: | E.O.Map |
Välikaardistajad (nende osa): | |
Joonestajad (nende osa): | |
Esmakasutus üritusel: | |
Kaardistuse lühikirjeldus: | Kaardistuse välikontroll 1.-2. november 2002 |
Pikem kirjeldus: | 127 parandust |
Põhikaardi lehe nr: | 63223 |
Esinduskoha laiuskraad: | 58,88615036010742 |
Esinduskoha pikkuskraad: | 24,390209197998047 |
Pindala [km²]: | 25 |
Vaade: | |
Lisavaade: | |