| Kaardi nimi: | Räpina KK |
| Maakond (piirkond): | Põlvamaa |
| EOL kood: | 9006 |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 2 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 1989 – 1990 |
| Mõõtkava: | 1: 5000 |
| Koordinaatsüsteem: | Muu/teadmata
|
| Kaardi tüüp: | Orienteerumisõpe |
| Paljundusviis: | trükk |
| Originaalfaili vorming: | Manuaaljoonis |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | OK Kobras |
| Välikaardistajad (nende osa): | Vello Solna |
| Joonestajad (nende osa): | Kalle Remm |
| Esmakasutus üritusel: | |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | |
| Pikem kirjeldus: | |
| Põhikaardi lehe nr: | 5540 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,10193634033203 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 27,47319984436035 |
| Pindala [km²]: | 0,56 |
| Vaade: | 9006.gif |
| Lisavaade: | |