Kaardi nimi: | 64781 |
Maakond (piirkond): | Ida-Virumaa |
EOL kood: | |
Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
Kaardistuse algus ja lõpp: | 2006 – 2006 |
Mõõtkava: | 1: 10 000 |
Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart |
Paljundusviis: | Muu/teadamata |
Originaalfaili vorming: | Muu/teadamata |
Tellija (omanik) ja tema kontakt: | E.O.Map |
Välikaardistajad (nende osa): | |
Joonestajad (nende osa): | |
Esmakasutus üritusel: | |
Kaardistuse lühikirjeldus: | Kaardistuse välikontroll |
Pikem kirjeldus: | Osalesid Jaanus Remm, Tiiu Kelviste ja ... |
Põhikaardi lehe nr: | 64781 |
Esinduskoha laiuskraad: | 59,25162887573242 |
Esinduskoha pikkuskraad: | 27,199909210205078 |
Pindala [km²]: | 25 |
Vaade: | |
Lisavaade: | |