| Kaardi nimi: | Pärnu |
| Maakond (piirkond): | Pärnumaa |
| EOL kood: | |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 1993 – 1993 |
| Mõõtkava: | 1: 30 000 |
| Koordinaatsüsteem: | Muu/teadmata
|
| Kaardi tüüp: | Matkakaart |
| Paljundusviis: | trükk |
| Originaalfaili vorming: | Manuaaljoonis |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | E.O.Map |
| Välikaardistajad (nende osa): | |
| Joonestajad (nende osa): | Kalle Remm |
| Esmakasutus üritusel: | |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | |
| Pikem kirjeldus: | |
| Põhikaardi lehe nr: | 5373 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,378990173339844 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 24,524089813232422 |
| Pindala [km²]: | 34,97 |
| Vaade: | PärnuSkeem.jpg |
| Lisavaade: | |