Kaardi nimi: | 64033 |
Maakond (piirkond): | Jõgevamaa |
EOL kood: | |
Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
Kaardistuse algus ja lõpp: | 1996 – 1996 |
Mõõtkava: | 1: 10 000 |
Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart |
Paljundusviis: | Muu/teadamata |
Originaalfaili vorming: | Manuaaljoonis |
Tellija (omanik) ja tema kontakt: | |
Välikaardistajad (nende osa): | |
Joonestajad (nende osa): | |
Esmakasutus üritusel: | |
Kaardistuse lühikirjeldus: | |
Pikem kirjeldus: | |
Põhikaardi lehe nr: | 64033 |
Esinduskoha laiuskraad: | 58,686920166015625 |
Esinduskoha pikkuskraad: | 26,28523063659668 |
Pindala [km²]: | 25 |
Vaade: | |
Lisavaade: | |