| Kaardi nimi: | 51384 |
| Maakond (piirkond): | Saaremaa |
| EOL kood: | |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 2002 – 2002 |
| Mõõtkava: | 1: 10 000 |
| Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
| Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart |
| Paljundusviis: | Muu/teadamata |
| Originaalfaili vorming: | Muu/teadamata |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | E.O.Map |
| Välikaardistajad (nende osa): | |
| Joonestajad (nende osa): | |
| Esmakasutus üritusel: | |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | Kaardistuse välikontroll 2.-5. august 2002 |
| Pikem kirjeldus: | 141 parandust. |
| Põhikaardi lehe nr: | 51384 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,06433868408203 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 22,093809127807617 |
| Pindala [km²]: | 25 |
| Vaade: | |
| Lisavaade: | |