Kaardi nimi: | Metsastuv kultuurmaa 2 |
Maakond (piirkond): | Tartumaa |
EOL kood: | |
Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
Kaardistuse algus ja lõpp: | 2004 – 2004 |
Mõõtkava: | 1: 5000 |
Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
Kaardi tüüp: | Muu/teadamata |
Paljundusviis: | Muu/teadamata |
Originaalfaili vorming: | Microstation 95 |
Tellija (omanik) ja tema kontakt: | Kalle Remm / Tartu Ülikool |
Välikaardistajad (nende osa): | Kalle Remm |
Joonestajad (nende osa): | Kalle Remm |
Esmakasutus üritusel: | Katre Palo lootis seda andmestikku magistritöös kasutada, aga pere-elu tuli vahele. |
Kaardistuse lühikirjeldus: | |
Pikem kirjeldus: | Puistu kaardistus metsastuval põllul. Iga eraldise puhul on hinnatud puistu koosseis, üldkatvus ja kõrgus. Mullaliigi saab mullakaardilt. Eraldisi on kokku 174. Eraldised on Microstation vormingus, atribuudid MS Access andmebaasis.
Välivaatlused oktoobrist 2004. |
Põhikaardi lehe nr: | 5454 |
Esinduskoha laiuskraad: | 58,248619079589844 |
Esinduskoha pikkuskraad: | 26,401920318603516 |
Pindala [km²]: | 0,62 |
Vaade: | |
Lisavaade: | |