| Kaardi nimi: | Kääriku | 
| Maakond (piirkond): | Valgamaa | 
| EOL kood: | 2009046 | 
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 5 | 
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 2004 – 2009 | 
| Mõõtkava: | 1: 15 000 | 
| Koordinaatsüsteem: | LambertEst | 
| Kaardi tüüp: | Orienteerumisjooks | 
| Paljundusviis: | trükk | 
| Originaalfaili vorming: | OCAD 9 | 
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | OK Kape | 
| Välikaardistajad (nende osa): | Kalle Remm 90%, Madis Oras 10% | 
| Joonestajad (nende osa): | Kalle Remm 90%, Madis Oras 10% | 
| Esmakasutus üritusel: | EMV pikk rada 2009 | 
| Kaardistuse lühikirjeldus: |  | 
| Pikem kirjeldus: |  | 
| Põhikaardi lehe nr: | 5434 | 
| Esinduskoha laiuskraad: | 57,99845886230469 | 
| Esinduskoha pikkuskraad: | 26,386810302734375 | 
| Pindala [km²]: | 9,89 | 
| Vaade: | 2009046.gif | 
| Lisavaade: |  |