| Kaardi nimi: | 54641 |
| Maakond (piirkond): | Tartumaa |
| EOL kood: | |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 2005 – 2005 |
| Mõõtkava: | 1: 10 000 |
| Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
| Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart |
| Paljundusviis: | Muu/teadamata |
| Originaalfaili vorming: | Muu/teadamata |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | E.O.Map |
| Välikaardistajad (nende osa): | |
| Joonestajad (nende osa): | |
| Esmakasutus üritusel: | |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | Kaardistuse välikontroll |
| Pikem kirjeldus: | Kokku 149 parandust. Kaardilehte tuli kontrollida kaks korda, sest esimesel kontrollimisel lasksin mõned olulised vead läbi, mille maa-amet tuvastas. E.O.Map tellis kaardistuse osalise kontrolli, lauskontroll oleks kaks korda kallim tulnud. |
| Põhikaardi lehe nr: | 54641 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,27997970581055 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 26,4294490814209 |
| Pindala [km²]: | 25 |
| Vaade: | |
| Lisavaade: | |