Kaardi nimi: | Karaski |
Maakond (piirkond): | Põlvamaa |
EOL kood: | |
Horisontaalide lõikevahe [m]: | 5 |
Kaardistuse algus ja lõpp: | 1997 – 2000 |
Mõõtkava: | 1: 10 000 |
Koordinaatsüsteem: | Muu/teadmata
|
Kaardi tüüp: | Orienteerumisjooks |
Paljundusviis: | paberkoopia |
Originaalfaili vorming: | Microstation 95 |
Tellija (omanik) ja tema kontakt: | OK Põlva Kobras |
Välikaardistajad (nende osa): | Kalle Remm, Kalle Ojasoo |
Joonestajad (nende osa): | Kalle Remm |
Esmakasutus üritusel: | |
Kaardistuse lühikirjeldus: | |
Pikem kirjeldus: | |
Põhikaardi lehe nr: | 5436 |
Esinduskoha laiuskraad: | 58,05228042602539 |
Esinduskoha pikkuskraad: | 26,82522964477539 |
Pindala [km²]: | 4,6 |
Vaade: | Karaski_2000.jpg |
Lisavaade: | |