| Kaardi nimi: | 64721 | 
| Maakond (piirkond): | Lääne-Virumaa | 
| EOL kood: |  | 
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 | 
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 2006 – 2006 | 
| Mõõtkava: | 1: 10 000 | 
| Koordinaatsüsteem: | LambertEst | 
| Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart | 
| Paljundusviis: | Muu/teadamata | 
| Originaalfaili vorming: | Muu/teadamata | 
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | E.O.Map | 
| Välikaardistajad (nende osa): |  | 
| Joonestajad (nende osa): |  | 
| Esmakasutus üritusel: |  | 
| Kaardistuse lühikirjeldus: | Eelkõige Jaanuse kontrollitud | 
| Pikem kirjeldus: | Maaameti järelkontroll tuvastas kaardistuses olulisi vigu ja Kalle Remmilt kaardikontrolli enam ei tellitud. | 
| Põhikaardi lehe nr: | 64721 | 
| Esinduskoha laiuskraad: | 59,273101806640625 | 
| Esinduskoha pikkuskraad: | 26,148780822753906 | 
| Pindala [km²]: | 25 | 
| Vaade: |   | 
| Lisavaade: |   |