| Kaardi nimi: | 63123 |
| Maakond (piirkond): | Raplamaa |
| EOL kood: | |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 2002 – 2002 |
| Mõõtkava: | 1: 10 000 |
| Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
| Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart |
| Paljundusviis: | Muu/teadamata |
| Originaalfaili vorming: | Muu/teadamata |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | E.O.Map |
| Välikaardistajad (nende osa): | |
| Joonestajad (nende osa): | |
| Esmakasutus üritusel: | |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | Kaardistuse välikontroll 1…10. novembril 2002 |
| Pikem kirjeldus: | 172 parandust. Osalesid ka Jaanus ja Tiit Remm |
| Põhikaardi lehe nr: | 63123 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,79637908935547 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 24,389209747314453 |
| Pindala [km²]: | 25 |
| Vaade: | |
| Lisavaade: | |