Kaardi nimi: | Maaritsa-Veski |
Maakond (piirkond): | Põlvamaa |
EOL kood: | 2016031 |
Horisontaalide lõikevahe [m]: | 5 |
Kaardistuse algus ja lõpp: | 2012 – 2016 |
Mõõtkava: | 1: 15 000 |
Koordinaatsüsteem: | LambertEst |
Kaardi tüüp: | Orienteerumisjooks |
Paljundusviis: | trükk |
Originaalfaili vorming: | OCAD 9 |
Tellija (omanik) ja tema kontakt: | OK Põlva Kobras |
Välikaardistajad (nende osa): | Kalle Remm |
Joonestajad (nende osa): | Kalle Remm |
Esmakasutus üritusel: | Baltic Orienteering Championships 10-12 06.2016 |
Kaardistuse lühikirjeldus: | Vähesel määral osalesid välikaardistuses: Gettel Sink, Villem Voormansik ja Liina Remm. |
Pikem kirjeldus: | Kaardistusperiood venis pikaks, maastik jõudis selle aja jooksul mitu korda muutuda ja seetõttu sai enamik kohti 3-4 korda üle vaadatud. Lisaks muutunud kohtade parandamisele ilmnes sageli vigu ja teisiti tõlgendusi ka omaenda töös. |
Põhikaardi lehe nr: | 5446 |
Esinduskoha laiuskraad: | 58,12556076049805 |
Esinduskoha pikkuskraad: | 26,751930236816406 |
Pindala [km²]: | 9,96 |
Vaade: | 2016031.gif |
Lisavaade: | |