| Kaardi nimi: | 63192 | 
| Maakond (piirkond): | Järvamaa | 
| EOL kood: |  | 
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 | 
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 1995 – 1995 | 
| Mõõtkava: | 1: 10 000 | 
| Koordinaatsüsteem: | LambertEst | 
| Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart | 
| Paljundusviis: | Muu/teadamata | 
| Originaalfaili vorming: | Manuaaljoonis | 
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: |  | 
| Välikaardistajad (nende osa): |  | 
| Joonestajad (nende osa): |  | 
| Esmakasutus üritusel: |  | 
| Kaardistuse lühikirjeldus: |  | 
| Pikem kirjeldus: |  | 
| Põhikaardi lehe nr: | 63192 | 
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,74108123779297 | 
| Esinduskoha pikkuskraad: | 25,68404769897461 | 
| Pindala [km²]: | 25 | 
| Vaade: |  | 
| Lisavaade: |  |