| Kaardi nimi: | Karula Rahvuspark |
| Maakond (piirkond): | Võrumaa |
| EOL kood: | |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 5 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 1995 – 1996 |
| Mõõtkava: | 1: 20 000 |
| Koordinaatsüsteem: | Pulkovo 63 |
| Kaardi tüüp: | Matkakaart |
| Paljundusviis: | paberkoopia |
| Originaalfaili vorming: | Microstation V4 |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | ELF ja Karula RP |
| Välikaardistajad (nende osa): | Toomas Ellervee, Kalle Kalm, Madis Oras, Kalle Remm, Avo Veermäe |
| Joonestajad (nende osa): | Kalle Remm |
| Esmakasutus üritusel: | Karula RP infotahvlid |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | |
| Pikem kirjeldus: | Vaates on kaardi loodenurk.
Infotahvli kaardid pleekisid päikese käes ja Regio tegi vist uued versioonid.
Välitöö eest tasus ELF.
Hiljem kasutas sama andmestikku Lauri Leppik (TAOK) rogaini 2008.a. MM korraldamiseks. |
| Põhikaardi lehe nr: | 5404 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 57,717769622802734 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 26,47764015197754 |
| Pindala [km²]: | 115,22 |
| Vaade: | KarulaInfot.jpg |
| Lisavaade: | |