| Kaardi nimi: | 54441 | 
| Maakond (piirkond): | Tartumaa | 
| EOL kood: |  | 
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 0 | 
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 1997 – 1997 | 
| Mõõtkava: | 1: 10 000 | 
| Koordinaatsüsteem: | LambertEst | 
| Kaardi tüüp: | Eesti põhikaart | 
| Paljundusviis: | Muu/teadamata | 
| Originaalfaili vorming: | Microstation 95 | 
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: |  | 
| Välikaardistajad (nende osa): |  | 
| Joonestajad (nende osa): |  | 
| Esmakasutus üritusel: |  | 
| Kaardistuse lühikirjeldus: |  | 
| Pikem kirjeldus: |  | 
| Põhikaardi lehe nr: | 54441 | 
| Esinduskoha laiuskraad: | 58,10053253173828 | 
| Esinduskoha pikkuskraad: | 26,417173385620117 | 
| Pindala [km²]: | 25 | 
| Vaade: |  | 
| Lisavaade: |  |