| Kaardi nimi: | Tapetute mägi (Värska) |
| Maakond (piirkond): | Põlvamaa |
| EOL kood: | 9057 |
| Horisontaalide lõikevahe [m]: | 2,5 |
| Kaardistuse algus ja lõpp: | 1989 – 1990 |
| Mõõtkava: | 1: 15 000 |
| Koordinaatsüsteem: | Muu/teadmata
|
| Kaardi tüüp: | Orienteerumisjooks |
| Paljundusviis: | trükk |
| Originaalfaili vorming: | Manuaaljoonis |
| Tellija (omanik) ja tema kontakt: | OK Kobras |
| Välikaardistajad (nende osa): | M.Kirotar, R.Korb, R.Kudre, J.Luts, V.Solna, R.Zaitsev, T.Toomas |
| Joonestajad (nende osa): | Kalle Remm |
| Esmakasutus üritusel: | Kobras Cup 17-18. 08. 1991, III Suunto Games 28-29.09. 1991 |
| Kaardistuse lühikirjeldus: | Inspekteeris Kalle Remm |
| Pikem kirjeldus: | Kaardil olev auto on tushijoonis. |
| Põhikaardi lehe nr: | 5521 |
| Esinduskoha laiuskraad: | 57,92087936401367 |
| Esinduskoha pikkuskraad: | 27,644609451293945 |
| Pindala [km²]: | 16,29 |
| Vaade: | 9057.jpg |
| Lisavaade: | |